Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
2 | 1/1,60 | 8,92 | 0,8 | 3,2 | 27 |
3 | 1/2,00 | 5,65 | 0,8 | 3,6 | 38 |
7 | 1/3,00 | 2,52 | 1,0 | 5,0 | 81 |
5.4-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VA – 0,6/1 kV CHARACTERISTICS OF VA – 0,6/1 kV
THEO TCCS 10A
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3 | 1/2,00 | 9,11 | 0,8 | 3,6 | 19 |
4 | 1/2,25 | 7,40 | 0,8 | 3,9 | 22 |
5 | 1/2,60 | 5,485 | 0,8 | 4,2 | 27 |
6 | 1/2,78 | 4,91 | 0,8 | 4,4 | 30 |
7 | 1/3,00 | 4,22 | 1,0 | 5,0 | 38 |
8 | 1/3,20 | 3,71 | 1,0 | 5,2 | 41 |
10 | 1/3,57 | 3,08 | 1,0 | 5,6 | 48 |
5.5-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 300/500 V
THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 16/0,20 | 39,0 | 0,6 | 2,1 | 9 |
0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 2,3 | 12 |
1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 2,5 | 15 |
5.6-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 450/750 V
THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 x N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 1x30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 3,0 | 21 |
2,5 | 1x50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4 | 1x56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 4,2 | 49 |
6 | 7x12/0,30 | 3,30 | 0,8 | 4,8 | 69 |
10 | 7x12/0,40 | 1,91 | 1,0 | 6,2 | 121 |
16 | 7x18/0,40 | 1,21 | 1,0 | 7,2 | 173 |
25 | 7x28/0,40 | 0,780 | 1,2 | 8,9 | 267 |
35 | 7x40/0,40 | 0,554 | 1,2 | 10,1 | 369 |
50 | 19x21/0,40 | 0,386 | 1,4 | 12,0 | 523 |
70 | 19x19/0,50 | 0,272 | 1,4 | 13,8 | 723 |
95 | 19x25/0,50 | 0,206 | 1,6 | 15,8 | 950 |
120 | 19x32/0,50 | 0,161 | 1,6 | 17,4 | 1197 |
150 | 37x21/0,50 | 0,129 | 1,8 | 19,7 | 1537 |
185 | 37x25/0,50 | 0,106 | 2,0 | 21,5 | 1833 |
240 | 61x20/0,50 | 0,0801 | 2,2 | 24,6 | 2407 |
5.7-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCmd – 0,6/1 kV
THEO TCCS 10C
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Kích thước dây gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. wire dimension | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
2 x 0,5 | 16/0,20 | 39,0 | 0,7 | 2,3 x 4,6 | 20 |
2 x 0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,7 | 2,5 x 5,1 | 26 |
2 x 1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,7 | 2,7 x 5,4 | 31 |
2 x 1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 3,0 x 6,0 | 42 |
2 x 2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 3,6 x 7,3 | 66 |
5.8-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCmo – 300/500 V
THEO TCVN 6610-5/IEC 60227-5
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Kích thước dây gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Approx. wire dimension | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
2 x 0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 3,9 x 6,3 | 42 |
2 x 1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 4,1 x 6,6 | 49 |
5.9-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCmo – 0,6/1 kV
THEO TCCS 10B
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Kích thước dây gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) |
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 200C |
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Approx. wire dimension | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
2 x 1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 | 0,8 | 4,6 x 7,6 | 66 |
2 x 2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 5,6 x 9,3 | 102 |
2 x 4 | 56/0,30 | 4,95 | 0,8 | 1,0 | 6,2 x 10,4 | 139 |
2 x 6 | 7 x 12/0,30 | 3,30 | 0,8 | 1,2 | 7,2 x 11,9 | 195 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.